Kartonagen für Luft-und Seefracht
Für Luft-und Seefrachtspediteure bieten wir das Komplettprogramm an. Mit bedarfsgerechten Spezialverpackungen für Bilder, Bücher, Geschirr, Akten, Kleidung, Fahrräder, Stühle und Matratzen und vieles mehr kann das komplette Haushaltsgut professionell für den Transport in alle Welt verpackt werden. Alle unsere Übersehverpackungen besitzen Top-Qualität und können auf Wunsch individuell bedruckt werden.
Übersee- und Haushaltsgutkartons, braun, neutral
Bezeichnung | Innenmaß LxBxH in mm | Qualität | Farbe | St. je Palette | VE = Stück | Artikelnummer |
---|---|---|---|---|---|---|
Karton Nr. 3 | 500 x 350 x 370 | 2.40 | braun | 300 | 10 | 10.11699 |
Karton Nr. 3 - 200 lbs | 510 x 330 x 330 | 1.40 | braun | 480 | 20 | 10.00541 |
Karton Nr. 3 | 510 x 330 x 330 | 2.40 | braun | 300 | 15 | 10.11714 |
Karton Nr. 4 - 200 lbs | 534 x 534 x 407 | 1.40 | braun | 240 | 20 | 10.00551 |
Karton Nr. 4 / Nr. 9 | 534 x 534 x 407 | 2.40 | braun | 150 | 15 | 10.11600 |
Karton Nr. 6 - 350 lbs | 457 x 442 x 747 | 2.60 | braun | 150 | 10 | 10.00581 |
Stege 3 sl f. Karton Nr. 6 | 230 x 437 | 1.10 | braun | 2.400 | 1 | 10.00071 |
Zwischenlagen f. Karton Nr. 6 | 452 x 437 | 1.10 | braun | 2.400 | 50 | 10.00051 |
Karton Nr. 110 | 762 x 508 x 228 | 1.40 | braun | 240 | 20 | 10.00571 |
Karton 115 | 600 x 400 x 360 | 1.40 | braun | 440 | 20 | 10.00251 |
Bildereckenzuschnitte | 915 x 1.230 | 1.10 | braun | 450 | 10 | 10.00221 |
Zuschnitte | 1.235 x 2.200 | 1.10 | braun | 630 | 10 | 10.00431 |
Zuschnitt Frankfurt | 1.500 x 2.000 | 1.30 | braun | 630 | 10 | 10.11604 |
Matratzenkarton klein | 2.000 x 190 x 1.000 | 1.30 | braun | 100 | 10 | 10.02191 |
Matratzenkarton Sondergröße | 2.000 x 300 x 1.000 | 1.30 | braun | 100 | 10 | 10.02192 |
Matratzenkarton uni | 2.050 x 200 x 1.100 | 1.40 | braun | 100 | 10 | 10.00191 |
Stuhlkarton, oben offen | 610 x 510 x 1.100 | 2.40 | braun | 150 | 10 | 10.00127 |
Bilderkarton, mittel | 750 x 150 x 1.000 | 2.30 | braun | 130 | 10 | 10.00151 |
Stuhlkarton, lange Seite offen | 915 x 1.230 | 2.40 | braun | 135 | 10 | 10.00121 |
Fahrradkarton | 1.791 x 153 x 851 | 2.40 | braun | 125 | 10 | 10.00131 |
Faltkarton, (Höhenrillung 530 mm) | 590 x 590 x 590 | 2.50 | braun | 130 | 10 | 50.12018 |
Stehlampenkarton , 2-teilig: Boden- u. Deckelteil | 400 x 400 x 1.000 | 2.60 | braun | 140 | 10 | 50.89399 |
Übersee- und Haushaltsgutkartons, weiß, neutral
Bezeichnung | Innenmaß L x B x H in mm | Qualität | Farbe | St. je Palette | VE = Stück | Artikelnummer |
---|---|---|---|---|---|---|
Karton Nr. 3 | 510 x 330 x 330 | 2.40 | weiß | 300 | 10 | 10.11700 |
Karton Nr. 4 | 534 x 534 x 407 | 2.40 | weiß | 150 | 10 | 10.11658 |
Karton Nr. 6 | 457 x 442 x 747 | 2.40 | weiß | 150 | 10 | 10.11674 |
Karton Nr. 110 | 762 x 508 x 228 | 2.40 | weiß | 150 | 15 | 10.11701 |
Bildereckenzuschnitte | 805 x 560 x 85 | 2.40 | weiß | 250 | 10 | 01.00322 |
Zuschnitte | 1.200 x 2.000 | 1.20 | weiß | 600 | 10 | 10.02141 |
Zuschnitte | 1.200 x 2.000 | 1.30 | weiß | 600 | 10 | 10.02142 |
Matratzenkarton uni | 2.050 x 200 x 1.100 | 1.30 | weiß | 100 | 10 | 10.02151 |
Bilderkarton mittel | 750 x 150 x 1.000 | 2.30 | weiß | 150 | 15 | 10.02161 |
Stuhlkarton, oben offen | 1.110 x 610 x 610 | 2.40 | weiß | 135 | 10 | 10.00125 |
Lampenkarton | 700 x 700 x 700 | 2.40 | weiß | 130 | 10 | 10.00201 |
Stehlampenkarton , 2-teilig: Boden- u. Deckelteil | 400 x 400 x 1.100 | 2.50 | weiß | 125 | 10 | 50.89620 |
Baggage-Karton
Bezeichnung | Außenmaß L x B x H in mm | Innenmaß L x B x H in mm | Farbe | Inhalt ca. m³ | Qualität | St. per Palette | VE = St. | Artikelnummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Typ 8 cuft | 862 x 555 x 459 | 838 x 531 x 411 | braun | 0,18 | 2.9 | 60 | 5 | 11.00011 |
Typ 16 cuft | 1.002 x 502 x 845 | 978 x 478 x 806 | braun | 0,38 | 2.9 | 60 | 5 | 11.00021 |
Typ 16 L-cuft | 1.502 x 324 x 884 | 1.478 x 300 x 836 | braun | 0,37 | 2.9 | 60 | 5 | 11.00031 |
Typ 22 cuft | 1.042 x 712 x 864 | 1.018 x 688 x 816 | braun | 0,57 | 2.9 | 60 | 5 | 11.00041 |
Typ 35 cuft | 1.042 x 712 x 864 | 1.018 x 688 x 816 | braun | 0,78 | 2.9 | 60 | 5 | 11.00051 |
Kay-Boxen
Bezeichnung | Außenmaß L x B x H in mm | Innenmaß L x B x H in mm | Farbe | Inhalt ca. m³ | St. per Palette | VE = St. | Artikelnummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Typ 48 cuft | 1.130 x 1.130 x 1.000 | 1.100 x 1.100 x 940 | braun | 1,14 | 35 | 1 | 23.00011 |
Typ 80 cuft | 1.835 x 1.120 x 1.060 | 1.000 x 1.090 x 1.805 | braun | 1,97 | 35 | 1 | 23.00021 |
Typ 90 cuft | 2.050 x 1.120 x 1.060 | 1.000 x 1.090 x 2.020 | braun | 2,20 | 35 | 1 | 23.00041 |
Paletten-Container in EURO-Raster, neutral
Bezeichnung | Außenmaß L x B x H in mm | Farbe | Inhalt ca. m³ | Qualität | St. per Palette | VE = St. | Artikelnummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Palettencontainer | 780 x 580 x 750 | braun | 0,35 | 2.4 | 140 | 10 | 50.52003 |
Palettencontainer | 1.180 x 780 x 550 | braun | 0,50 | 2.4 | 140 | 10 | 50.52002 |
Palettencontainer | 1.180 x 780 x 765 | braun | 0,70 | 2.4 | 140 | 10 | 50.52001 |
Palettencontainer mit Frontklappe | 1.180 x 780 x 1.085 | braun | 1,00 | 2.4 | 95 | 10 | 50.52000 |
Palettencontainer mit Frontklappe | 1.560 x 1.180 x 1.065 | braun | 2,00 | 2.4 | 125 | 10 | 50.89309 |
Palettencontainer | 1.260 x 1.000 x 770 | braun | 0,97 | 2.92 | 60 | 1 | 11.00083 |
Palettencontainer | 1.730 x 990 x 1.020 | braun | 1,75 | 2.92 | 60 | 1 | 11.00085 |
Palettencontainer | 1.755 x 975 x 770 | braun | 1,31 | 2.92 | 60 | 1 | 11.00084 |
Luftfracht-Container mit Ladeklappe, 3-wellig
Bezeichnung | Außenmaß L x B x H in mm | Qualität | Farbe | Inhalt ca. m³ | St. per Palette | VE = St. | Artikelnummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Palettencontainer | 1.120 x 1.120x 1.100 | 2.96 | braun | 1,38 | 100 | 1 | 23.00042 |
Palettencontainer m. Stülpdeckel | 1.120 x 1.120 x 1.420 | 2.96 | braun | 1,78 | 60 | 1 | 23.00045 |
Palettencontainer m. Stülpdeckel | 2.210 x 1.020 x 1.390 | 2.96 | braun | 3,13 | 60 | 1 | 23.00048 |